
产品咨询
产品详细
苏能齿力健 FS 全合成工业齿轮油
产品概述
产品特性
极宽的温度适用范围,适应高低温环境
卓越的氧化安定性,使用寿命是矿物油的 3 倍
优异的低温流动性,保证低温启动顺畅
良好的剪切稳定性,保持粘度稳定
技术参数表
| 粘度等级 | 40℃运动粘度 (mm²/s) | 倾点 (℃) | 开口闪点 (℃) | 20℃密度 (kg/m³) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 90.0-110.0 | ≤-45 | ≥220 | 840-850 |
| 150 | 135.0-165.0 | ≤-45 | ≥225 | 845-855 |
| 220 | 198.0-242.0 | ≤-40 | ≥230 | 845-855 |
| 320 | 288.0-352.0 | ≤-40 | ≥230 | 850-860 |
| 460 | 414.0-506.0 | ≤-35 | ≥235 | 850-860 |
| 680 | 612.0-748.0 | ≤-35 | ≥240 | 855-865 |

产品咨询
产品详细
苏能齿力健 MP 抗微点蚀工业齿轮油
产品概述
产品特性
优异的抗微点蚀性能,延长齿轮疲劳寿命
良好的极压抗磨性能,承受重负荷和冲击负荷
卓越的氧化安定性,延长换油周期
良好的抗乳化性和抗泡沫性能
技术参数表
| 粘度等级 | 40℃运动粘度 (mm²/s) | 倾点 (℃) | 开口闪点 (℃) | 20℃密度 (kg/m³) |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 135.0-165.0 | ≤-12 | ≥210 | 875-885 |
| 220 | 198.0-242.0 | ≤-12 | ≥215 | 875-885 |
| 320 | 288.0-352.0 | ≤-10 | ≥220 | 880-890 |
| 460 | 414.0-506.0 | ≤-10 | ≥220 | 880-890 |
| 680 | 612.0-748.0 | ≤-8 | ≥225 | 885-895 |

产品咨询
产品详细
苏能齿力健 H1 食品级工业齿轮油
产品概述
产品特性
符合 NSF H1 食品级认证要求
良好的极压抗磨性能,满足工业润滑需求
优异的氧化安定性和热稳定性
良好的防锈防腐性能和抗乳化性
技术参数表
| 粘度等级 | 40℃运动粘度 (mm²/s) | 倾点 (℃) | 开口闪点 (℃) | 20℃密度 (kg/m³) |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 135.0-165.0 | ≤-10 | ≥200 | 875-885 |
| 220 | 198.0-242.0 | ≤-10 | ≥205 | 875-885 |
| 320 | 288.0-352.0 | ≤-8 | ≥210 | 880-890 |
| 460 | 414.0-506.0 | ≤-8 | ≥210 | 880-890 |

产品咨询
产品详细
苏能齿力健 OG 开式工业齿轮油
产品概述
产品特性
极高的粘度和粘附性,形成厚而持久的油膜
良好的极压抗磨性能,承受重负荷
优异的抗水性和防锈防腐性能
环保无溶剂配方,对环境友好
技术参数表
| 粘度等级 | 40℃运动粘度 (mm²/s) | 倾点 (℃) | 开口闪点 (℃) | 20℃密度 (kg/m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 900.0-1100.0 | ≤-5 | ≥220 | 900-910 |
| 1500 | 1350.0-1650.0 | ≤-5 | ≥225 | 905-915 |
| 2200 | 1980.0-2420.0 | ≤-5 | ≥230 | 910-920 |

产品咨询
产品详细
苏能齿力健 WT 风电专用工业齿轮油
产品概述
产品特性
卓越的抗微点蚀和抗疲劳性能
优异的低温启动性能,适应寒冷地区
出色的氧化安定性和热稳定性
良好的抗水性和防锈防腐性能
技术参数表
| 粘度等级 | 40℃运动粘度 (mm²/s) | 倾点 (℃) | 开口闪点 (℃) | 20℃密度 (kg/m³) |
|---|---|---|---|---|
| 320 | 288.0-352.0 | ≤-45 | ≥230 | 850-860 |

产品咨询
产品详细
苏能齿力健 W 蜗轮蜗杆专用油
产品概述
产品特性
优异的抗胶合性能,防止蜗轮蜗杆表面擦伤
出色的减摩性能,提高传动效率
良好的铜金属相容性,不腐蚀铜部件
良好的氧化安定性和防锈防腐性能
技术参数表
| 粘度等级 | 40℃运动粘度 (mm²/s) | 倾点 (℃) | 开口闪点 (℃) | 20℃密度 (kg/m³) |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 198.0-242.0 | ≤-8 | ≥200 | 890-900 |
| 320 | 288.0-352.0 | ≤-8 | ≥205 | 890-900 |
| 460 | 414.0-506.0 | ≤-5 | ≥210 | 895-905 |
| 680 | 612.0-748.0 | ≤-5 | ≥215 | 895-905 |

产品咨询
产品详细
苏能齿力健 LL 长效型工业齿轮油
产品概述
产品特性
卓越的氧化安定性,延长换油周期
优异的清洁分散性能,抑制油泥和沉积物生成
良好的极压抗磨性能,保护齿轮表面
出色的防锈防腐性能,适应潮湿环境
技术参数表
| 粘度等级 | 40℃运动粘度 (mm²/s) | 倾点 (℃) | 开口闪点 (℃) | 20℃密度 (kg/m³) |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 135.0-165.0 | ≤-12 | ≥210 | 875-885 |
| 220 | 198.0-242.0 | ≤-12 | ≥215 | 875-885 |
| 320 | 288.0-352.0 | ≤-10 | ≥220 | 880-890 |
| 460 | 414.0-506.0 | ≤-10 | ≥220 | 880-890 |
| 680 | 612.0-748.0 | ≤-8 | ≥225 | 885-895 |

产品咨询
产品详细
苏能齿力健 EP 极压型工业齿轮油
产品概述
产品特性
优异的极压抗磨性能,承受重负荷和冲击负荷
良好的氧化安定性,延长油品使用寿命
出色的抗乳化性,快速分离水分
良好的抗泡沫性能,保证油膜连续性
技术参数表
| 粘度等级 | 40℃运动粘度 (mm²/s) | 倾点 (℃) | 开口闪点 (℃) | 20℃密度 (kg/m³) |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 135.0-165.0 | ≤-10 | ≥200 | 880-890 |
| 220 | 198.0-242.0 | ≤-10 | ≥205 | 885-895 |
| 320 | 288.0-352.0 | ≤-10 | ≥210 | 885-895 |
| 460 | 414.0-506.0 | ≤-8 | ≥210 | 890-900 |
| 680 | 612.0-748.0 | ≤-8 | ≥215 | 890-900 |
| 1000 | 900.0-1100.0 | ≤-5 | ≥220 | 895-905 |

产品咨询
产品详细
苏能齿力健 G 通用型工业齿轮油
产品概述
产品特性
良好的抗氧防锈性能,保护金属部件不受腐蚀
适中的粘度指数,适应常规温度变化
与多种密封材料相容性良好
经济实用,满足大多数普通工业设备的润滑需求
技术参数表
| 粘度等级 | 40℃运动粘度 (mm²/s) | 倾点 (℃) | 开口闪点 (℃) | 20℃密度 (kg/m³) |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 61.2-74.8 | ≤-12 | ≥180 | 870-880 |
| 100 | 90.0-110.0 | ≤-12 | ≥185 | 875-885 |
| 150 | 135.0-165.0 | ≤-12 | ≥190 | 880-890 |
| 220 | 198.0-242.0 | ≤-12 | ≥195 | 880-890 |
| 320 | 288.0-352.0 | ≤-10 | ≥200 | 885-895 |
| 460 | 414.0-506.0 | ≤-10 | ≥200 | 885-895 |
| 680 | 612.0-748.0 | ≤-8 | ≥205 | 890-900 |