
产品咨询
产品详细
苏能御盾 P HM 高压长效抗磨液压油
卓越的高温抗氧化性能,适应连续高温运行
优异的极压抗磨性能,保护重载液压系统
良好的过滤性,减少滤芯堵塞
长使用寿命,降低维护成本
| 项目 | 32# | 46# | 68# | 试验方法 |
|---|---|---|---|---|
| 40℃运动粘度 (mm²/s) | 28.8~35.2 | 41.4~50.6 | 61.2~74.8 | GB/T 265 |
| 倾点 (℃) | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 | GB/T 3535 |
| 闪点 (开口,℃) | ≥220 | ≥225 | ≥230 | GB/T 3536 |
| 密度 (20℃,g/cm³) | 0.865~0.875 | 0.865~0.875 | 0.870~0.880 | GB/T 1884 |

产品咨询
产品详细
低温系列液压油
苏能寒顺 M HV 低温高粘指液压油
优异的低温流动性,低温启动顺畅
高粘度指数,粘度随温度变化小
良好的抗磨和氧化安定性
良好的水分离性能
| 项目 | 32# | 46# | 68# | 试验方法 |
|---|---|---|---|---|
| 40℃运动粘度 (mm²/s) | 28.8~35.2 | 41.4~50.6 | 61.2~74.8 | GB/T 265 |
| 倾点 (℃) | ≤-30 | ≤-30 | ≤-28 | GB/T 3535 |
| 闪点 (开口,℃) | ≥200 | ≥205 | ≥210 | GB/T 3536 |
| 密度 (20℃,g/cm³) | 0.860~0.870 | 0.860~0.870 | 0.865~0.875 | GB/T 1884 |

产品咨询
产品详细
苏能御盾 P HF 无灰精密伺服液压油
极高的清洁度,防止精密阀组卡滞
优异的抗泡和空气释放性能
良好的水解安定性,延长油品寿命
与各类密封材料相容性优异
| 项目 | 32# | 46# | 试验方法 |
|---|---|---|---|
| 40℃运动粘度 (mm²/s) | 28.8~35.2 | 41.4~50.6 | GB/T 265 |
| 倾点 (℃) | ≤-18 | ≤-18 | GB/T 3535 |
| 闪点 (开口,℃) | ≥220 | ≥225 | GB/T 3536 |
| 密度 (20℃,g/cm³) | 0.865~0.875 | 0.865~0.875 | GB/T 1884 |

产品咨询
产品详细
苏能安焰 S FR-E 酯型难燃液压油
卓越的难燃性能,满足最高防火标准
优异的润滑性能,接近矿物油水平
出色的热氧化安定性,使用寿命长
良好的生物降解性,环境友好
| 项目 | 46# | 68# | 试验方法 |
|---|---|---|---|
| 40℃运动粘度 (mm²/s) | 41.4~50.6 | 61.2~74.8 | GB/T 265 |
| 倾点 (℃) | ≤-20 | ≤-20 | GB/T 3535 |
| 闪点 (开口,℃) | ≥260 | ≥270 | GB/T 3536 |
| 密度 (20℃,g/cm³) | 0.920~0.930 | 0.920~0.930 | GB/T 1884 |

产品咨询
产品详细
苏能绿护 M BO 生物降解液压油
良好的生物降解性,减少环境影响
优异的抗磨和氧化安定性
良好的防锈防腐性能
与常规密封材料相容性好
| 项目 | 32# | 46# | 试验方法 |
|---|---|---|---|
| 40℃运动粘度 (mm²/s) | 28.8~35.2 | 41.4~50.6 | GB/T 265 |
| 倾点 (℃) | ≤-15 | ≤-15 | GB/T 3535 |
| 闪点 (开口,℃) | ≥200 | ≥205 | GB/T 3536 |
| 密度 (20℃,g/cm³) | 0.910~0.920 | 0.910~0.920 | GB/T 1884 |

产品咨询
产品详细
苏能天驰 S AH 地面航空液压油
优异的低温性能,适应极端低温环境
极高的清洁度,保护精密液压元件
出色的氧化安定性,延长使用寿命
与航空液压油兼容性好
| 项目 | 10# | 15# | 试验方法 |
|---|---|---|---|
| 40℃运动粘度 (mm²/s) | 9.0~11.0 | 13.5~16.5 | GB/T 265 |
| 倾点 (℃) | ≤-55 | ≤-55 | GB/T 3535 |
| 闪点 (开口,℃) | ≥160 | ≥165 | GB/T 3536 |
| 密度 (20℃,g/cm³) | 0.830~0.840 | 0.830~0.840 | GB/T 1884 |

产品咨询
产品详细
苏能安焰 P FR-WG 水乙二醇难燃液压油
优异的难燃性能,提高作业安全性
良好的润滑性能,保护液压元件
良好的防锈防腐性能
与大多数密封材料相容性好
| 项目 | 46# | 68# | 试验方法 |
|---|---|---|---|
| 40℃运动粘度 (mm²/s) | 41.4~50.6 | 61.2~74.8 | GB/T 265 |
| 倾点 (℃) | ≤-25 | ≤-25 | GB/T 3535 |
| 闪点 (开口,℃) | 无 | 无 | GB/T 3536 |
| 密度 (20℃,g/cm³) | 1.050~1.070 | 1.050~1.070 | GB/T 1884 |

产品咨询
产品详细
苏能极寒 S HS 超低温全合成液压油
卓越的低温启动性能,适应极寒环境
极高的粘度指数,宽温度范围适用
出色的热氧化安定性,超长使用寿命
优异的抗磨保护性能
| 项目 | 32# | 46# | 试验方法 |
|---|---|---|---|
| 40℃运动粘度 (mm²/s) | 28.8~35.2 | 41.4~50.6 | GB/T 265 |
| 倾点 (℃) | ≤-45 | ≤-45 | GB/T 3535 |
| 闪点 (开口,℃) | ≥220 | ≥225 | GB/T 3536 |
| 密度 (20℃,g/cm³) | 0.840~0.850 | 0.840~0.850 | GB/T 1884 |

产品咨询
产品详细
苏能劲擎 M HM 抗磨液压油
优异的抗磨性能,保护高压泵和液压元件
出色的氧化安定性,延长换油周期
良好的抗泡和空气释放性能
良好的水分离性能,减少乳化风险
| 项目 | 32# | 46# | 68# | 100# | 试验方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40℃运动粘度 (mm²/s) | 28.8~35.2 | 41.4~50.6 | 61.2~74.8 | 90~110 | GB/T 265 |
| 倾点 (℃) | ≤-15 | ≤-15 | ≤-15 | ≤-12 | GB/T 3535 |
| 闪点 (开口,℃) | ≥200 | ≥205 | ≥210 | ≥215 | GB/T 3536 |
| 密度 (20℃,g/cm³) | 0.870~0.880 | 0.870~0.880 | 0.875~0.885 | 0.875~0.885 | GB/T 1884 |

产品咨询
产品详细
良好的抗磨保护性能,减少设备磨损
优异的氧化安定性,延长油品使用寿命
良好的防锈防腐性能,保护液压系统部件
与常规密封材料相容性好
| 项目 | 32# | 46# | 68# | 100# | 试验方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40℃运动粘度 (mm²/s) | 28.8~35.2 | 41.4~50.6 | 61.2~74.8 | 90~110 | GB/T 265 |
| 倾点 (℃) | ≤-12 | ≤-12 | ≤-12 | ≤-10 | GB/T 3535 |
| 闪点 (开口,℃) | ≥180 | ≥185 | ≥190 | ≥195 | GB/T 3536 |
| 密度 (20℃,g/cm³) | 0.870~0.880 | 0.870~0.880 | 0.875~0.885 | 0.875~0.885 | GB/T 1884 |