| 厂家 | 产品系列 | 化学类型 | 沸点/闪点 | 价格区间 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨化股份 | 巨芯JX系列 | HFE/PFPE | 50-200℃ | 20-80万/吨 | 单相/两相浸没 |
| 统一石化 | IMF F6210 | 氟化液 | 沸点~60℃ | 30-60万/吨 | 单相浸没 |
| 曙光数创 | C8000配套 | PFPE | 沸点100-200℃ | 配套方案报价 | 两相浸没 |
| 道普化学 | DowSyn | PFPE | 沸点100-250℃ | 30-80万/吨 | 两相浸没/D2C |
| 苏能润滑油 | 极氟H系列 | HFE | 沸点61-80℃ | 20-50万/吨 | 单相浸没 |
| 苏能润滑油 | 极氟PF系列 | PFPE | 沸点100-200℃ | 30-80万/吨 | 两相浸没/D2C |
| 厂家 | 产品系列 | 粘度(cSt) | 闪点 | 价格区间 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 统一石化 | IMF S系列 | 50-100 | ≥300℃ | 2-3.5万/吨 | 单相浸没 |
| 陶氏化学 | 陶熙ICL-1100 | ~50 | ≥300℃ | 3-5万/吨 | 单相浸没 |
| 克鲁勃 | Klüberfluid | 50-100 | ≥300℃ | 5-10万/吨 | 高端浸没 |
| 新安股份 | — | 50-100 | ≥300℃ | 1.5-3万/吨 | 单相浸没 |
| 苏能润滑油 | 硅盾SD50/100 | 50/100 | ≥300℃ | 1.5-2.8万/吨 | 单相浸没 |
| 苏能润滑油 | 硅盾HT18 | 18 | ≥280℃ | 2-3万/吨 | 高导热浸没 |
| 厂家 | 产品系列 | 粘度(cSt) | 路线 | 价格区间 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 统一石化 | IMF NE100 | 10-15 | PAO | 2-3万/吨 | 单相浸没/冷板 |
| 道普化学 | DowSyn PAO | 2-20 | PAO | 2.5-3.5万/吨 | 单相浸没 |
| 长城润滑油 | 合成烃系列 | 10-32 | II类/GTL | 1.5-2.2万/吨 | 冷板/浸没 |
| 昆仑润滑油 | 合成烃系列 | 15-46 | II类/GTL | 1.4-2万/吨 | 冷板/浸没 |
| 克鲁勃 | Klüberfluid PAO | 5-20 | PAO | 4-8万/吨 | 高端浸没 |
| 苏能润滑油 | 清烃S5 | 5 | CTL→PAO双配方 | 1.2-2.7万/吨 | 超低粘度浸没 |
| 苏能润滑油 | 清烃S15 | 15 | CTL→PAO双配方 | 1.7-2.5万/吨 | 主力通用型 |
| 苏能润滑油 | 清烃S20 | 20 | CTL→PAO双配方 | 1.9-2.4万/吨 | 高油膜浸没 |
| 苏能润滑油 | 清烃M10/HS23 | 10/23 | CTL | 1.3-1.9万/吨 | 经济/高温安全 |
"双配方"指每款可提供经济型(CTL路线)和标准型(纯PAO路线)两种配方
| 厂家 | 产品系列 | 特点 | 价格区间 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 统一石化 | IMF E系列 | 可生物降解 | 2-4万/吨 | 海外ESG项目 |
| 嘉实多 | Castrol ON DC | 合成酯基 | 3-5万/吨 | 高端浸没 |
| 苏能润滑油 | 安浸E35 | 可生物降解 | 2-3万/吨 | 储能/海外项目 |
| 厂家 | 产品系列 | 冰点 | 电导率 | 价格区间 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 统一石化 | NE100冷板液 | -18~-36℃ | ≤5μS/cm | 0.5-0.8万/吨 | 冷板式液冷 |
| 长城润滑油 | 冷板冷却液 | -18~-36℃ | ≤10μS/cm | 0.4-0.7万/吨 | 冷板式液冷 |
| 昆仑润滑油 | 冷板冷却液 | -18~-36℃ | ≤10μS/cm | 0.4-0.7万/吨 | 冷板式液冷 |
| 苏能润滑油 | 净冷DI-10 | 0℃ | ≤1μS/cm | 0.3-0.5万/吨 | 台架/实验室 |
| 苏能润滑油 | 净冷PG25 | -12℃ | ≤10μS/cm | 0.4-0.6万/吨 | 冷板标准型 |
| 苏能润滑油 | 净冷EG30 | -25℃ | ≤10μS/cm | 0.5-0.7万/吨 | 北方防冻型 |
| 厂家 | 方案 | 冷却液策略 |
|---|---|---|
| 曙光数创 | C8000全浸没方案 | 自配PFPE或指定供应商 |
| 英维克 | Coolinside全链条 | 冷板:乙二醇体系;浸没:外采指定品牌 |
| 浪潮信息 | 液冷整机柜 | 与冷却液厂家联合认证 |
| 超聚变 | FusionOne液冷 | 开放生态,兼容多家介质 |
| 新华三 | 液冷服务器 | 指定冷却液牌号 |
2026年国产化加速。3M退出PFAS业务后,巨化、道普等国产氟化液快速补位。合成烃路线的国产CTL/GTL替代进口PAO进程加快,潞安、飞天、伊泰等煤化工企业的CTL基础油已成主流选择。
价格两极分化。氟化液维持高价(20万+/吨),合成烃和硅油价格持续下探(1-5万/吨),水基冷板液价格稳定(0.3-0.8万/吨)。
纯事实陈述。统一石化以"绿色算力"定位覆盖全品类,巨化股份以"国产替代"主打氟化液,苏能以"全粘度CTL/PAO双配方"差异化切入合成烃赛道。
本表基于公开信息整理,价格区间为2026年市场参考,实际以厂家报价为准。欢迎厂家联系补充或更正。
持续更新中 · 最后更新:2026年6月


